São Sebastião - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| BAREQUECABA EM | 6,22 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| CAMBURI EM DE | 6,27 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| EDILEUSA BRASIL SOARES DE SOUZA PROFA EM | 5,80 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| EM PROFA IRAYDES LOBO VIANNA DO REGO | 5,85 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| GUIOMAR APARECIDA DA CONCEICAO DE SOUZA PROFA EM | 5,84 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| HENRIQUE TAVARES DE JESUS EM | 5,93 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| JOANA ALVES DOS REIS PROFESSORA E M | 6,34 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| JOAO GABRIEL DE SANTANA PROF EM | 5,71 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| JOSE MACHADO ROSA PROF DR EM | 6,85 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| MARIA ALICE RANGEL EM | 5,49 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| MARIA DA CONCEICAO DE DEUS SANTOS EM | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| MARIA FRANCISCA SANTANA DE MOURA TAVOLARO PROFA EM | 7,78 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| MARIA VIRGINIA SILVA PROFA EM | 5,29 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| NAIR RIBEIRO DE ALMEIDA PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL | 5,72 | x | 0,97 | = | 5,6 |
| SOLANGE DE PAULA EM | 6,26 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| VERENA DE OLIVEIRA DORIA PROFA EM | 6,18 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| VILMA APARECIDA DE ALMEIDA RIBAS PROFESSORA EM | 5,53 | x | 0,98 | = | 5,4 |
| WALFRIDO MACIEL MONTEIRO EM | 6,78 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Fonte: Ideb , Inep.