São Vicente - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| AMEI CIDADE NAUTICA PROFESSORA VERA LUCIA MACHADO MASSIS | 100% 100,0% | 93% 92,9% | 97% 97,1% | 94% 93,5% | 89% 89,3% | 0,94 |
| AMEI JARDIM GUACU DUQUE DE CAXIAS | 98% 97,6% | 98% 97,8% | 96% 95,7% | 98% 97,6% | 98% 98,3% | 0,97 |
| AMEI PARQUE SAO VICENTE MARIA DE LOURDES BATISTA | 100% 100,0% | 95% 94,9% | 96% 95,7% | 99% 98,7% | 97% 97,2% | 0,97 |
| AMEI REI PELE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNIDADE EDUCACIONAL ANTONIO PACIFICO | 98% 97,6% | 97% 97,2% | 97% 97,0% | 91% 91,4% | 90% 89,8% | 0,94 |
| UNIDADE EDUCACIONAL AUGUSTO DE SAINT HILAIRE | 100% 100,0% | 96% 96,3% | 98% 97,5% | 93% 92,6% | 97% 97,0% | 0,97 |
| UNIDADE EDUCACIONAL CAIC AYRTON SENNA DA SILVA | 99% 98,9% | 100% 100,0% | 99% 98,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNIDADE EDUCACIONAL CAROLINA DANTAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE EDUCACIONAL ERCILIA NOGUEIRA COBRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE EDUCACIONAL FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | 99% 98,8% | 99% 99,0% | 98% 97,6% | 99% 99,1% | 100% 99,6% | 0,99 |
| UNIDADE EDUCACIONAL LIONS CLUBE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE EDUCACIONAL MANOEL NASCIMENTO JUNIOR | 100% 100,0% | 98% 98,4% | 98% 97,7% | 98% 97,9% | 100% 100,0% | 0,99 |
| UNIDADE EDUCACIONAL MARIO COVAS JUNIOR | 100% 100,0% | 93% 92,9% | 95% 95,0% | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 0,97 |
| UNIDADE EDUCACIONAL MAURO APARECIDO DE GODOY | 100% 100,0% | 97% 97,2% | 100% 100,0% | 97% 97,4% | 95% 94,7% | 0,98 |
| UNIDADE EDUCACIONAL PASTOR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA | 100% 100,0% | 97% 96,7% | 96% 96,3% | 97% 96,5% | 97% 96,5% | 0,97 |
| UNIDADE EDUCACIONAL PREFEITO ANTONIO FERNANDO DOS REIS | 100% 100,0% | 97% 97,4% | 99% 98,8% | 100% 100,0% | 99% 99,0% | 0,99 |
| UNIDADE EDUCACIONAL PREFEITO JONAS RODRIGUES | 99% 98,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNIDADE EDUCACIONAL PREFEITO JORGE BIERRENBACH SENRA | 99% 98,9% | 100% 100,0% | 96% 95,6% | 99% 99,2% | 100% 99,5% | 0,99 |
| UNIDADE EDUCACIONAL PREFEITO JOSE MEIRELLES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,2% | 99% 99,3% | 99% 99,1% | 0,99 |
| UNIDADE EDUCACIONAL PREFEITO LUIZ BENEDITINO FERREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,6% | 97% 97,3% | 0,97 |
| UNIDADE EDUCACIONAL PREFEITO SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 99,4% | 1,00 |
| UNIDADE EDUCACIONAL PROF CONSTANTE LUCIANO CLEMENTE HOULMONT | 100% 100,0% | 97% 96,6% | 93% 93,3% | 99% 98,9% | 100% 100,0% | 0,98 |
| UNIDADE EDUCACIONAL PROFESSOR GILSON KOOL MONTEIRO | 100% 100,0% | 99% 99,1% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNIDADE EDUCACIONAL PROFESSOR JACOB ANDRADE CAMARA | 100% 100,0% | 97% 96,9% | 98% 98,1% | 95% 94,8% | 98% 97,9% | 0,97 |
| UNIDADE EDUCACIONAL PROFESSOR LUCIO MARTINS RODRIGUES | - - | - - | - - | 94% 94,4% | 92% 91,8% | 0,93 |
| UNIDADE EDUCACIONAL PROFESSOR LUIZ PINHO DE CARVALHO FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,9% | 99% 99,4% | 100% 100,0% | 0,99 |
| UNIDADE EDUCACIONAL PROFESSOR OCTAVIO DE CESARE | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNIDADE EDUCACIONAL PROFESSOR RENAN ALVES LEITE | 100% 100,0% | 98% 98,4% | 98% 98,3% | 98% 97,6% | 98% 98,0% | 0,99 |
| UNIDADE EDUCACIONAL PROFESSORA LAURA FILGUEIRAS | - - | - - | 85% 84,8% | 91% 91,3% | 92% 92,0% | 0,90 |
| UNIDADE EDUCACIONAL PROFESSORA LEONOR GUIMARAES ALVES STOFFEL | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE EDUCACIONAL RAQUEL DE CASTRO FERREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE EDUCACIONAL RAUL ROCHA DO AMARAL | 99% 99,1% | 97% 96,7% | 98% 98,3% | 99% 99,0% | 97% 96,8% | 0,98 |
| UNIDADE EDUCACIONAL REPUBLICA DE PORTUGAL | - - | - - | - - | - - | 99% 99,2% | 0,99 |
| UNIDADE EDUCACIONAL SAULO TARSO MARQUES DE MELLO | 99% 99,1% | 98% 97,9% | 97% 97,4% | 97% 97,2% | 98% 98,2% | 0,98 |
| UNIDADE EDUCACIONAL UNIAO CIVICA FEMININA | 100% 100,0% | 99% 99,3% | 99% 98,6% | 97% 97,3% | 99% 99,3% | 0,99 |
| UNIDADE EDUCACIONAL VILA EMA | 100% 100,0% | 97% 97,1% | 97% 97,1% | 96% 96,0% | 97% 96,5% | 0,97 |
Fonte: Ideb , Inep.