Vargem Grande do Sul - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CRECHE E EMEB PADRE DONIZETTI | 7,05 | x | 0,99 | = | 7,0 |
| EMEB MARIO BENI | 7,70 | x | 0,99 | = | 7,7 |
| EMEB PROF FLAVIO IARED | 7,51 | x | 0,99 | = | 7,4 |
| EMEB PROF HENRIQUE DE BRITO NOVAES | 6,89 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| FRANCISCO RIBEIRO CARRIL PROF EMEB | 7,31 | x | 0,99 | = | 7,2 |
| NAIR BOLONHA EMEB | 6,79 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Fonte: Ideb , Inep.