Bandeirantes - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| LEDA DE L CANARIO E M EI EF | 5,80 | x | 0,92 | = | 5,3 | 
| MARIA DE LOURDES G MENDES E M EI EF | 5,06 | x | 0,90 | = | 4,6 | 
| MARIA INES SPEER FARIA E M EI EF | 5,72 | x | 0,87 | = | 5,0 | 
| MOACYR CASTANHO E M PREF EI EF | 5,46 | x | 0,91 | = | 5,0 | 
| SANTA TEREZINHA E M EI EF | 6,23 | x | 0,94 | = | 5,9 | 
| YUKITI MATIDA E M EI EF | 5,62 | x | 0,97 | = | 5,5 | 
| ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E R M EI EF | 6,38 | x | 0,95 | = | 6,0 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.