Cambará - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| CAETANO VEZOZZO E M EI EF | 6,10 | x | 0,98 | = | 6,0 | 
| IGNEZ PANICHI HAMZE E M EI EF | 5,52 | x | 0,99 | = | 5,5 | 
| LUIZ ANTONIO LORENZETTE E M PROF EI EF | 6,80 | x | 0,99 | = | 6,8 | 
| MARIA ALICE BIT A FORTI E M EF | 6,30 | x | 1,00 | = | 6,3 | 
| MARIA AP PAULINA DA S FURLAN E M EI EF | 5,47 | x | 0,98 | = | 5,4 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.