Campina Grande do Sul - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ALESSANDRA C ASSUNCAO E M EI EF | 5,99 | x | 0,96 | = | 5,7 |
ANNA F DA COSTA E M EI EF | 5,95 | x | 0,96 | = | 5,7 |
ANTONIO J DE CARVALHO E M EI EF | 6,52 | x | 0,92 | = | 6,0 |
AUGUSTO STABEN E M EI EF | 5,91 | x | 0,95 | = | 5,6 |
HUMBERTO A C BRANCO E M MAL EI EF | 4,92 | x | 0,88 | = | 4,3 |
JOAO ASSUNCAO E R M EI EF | 5,56 | x | 0,97 | = | 5,4 |
JOSE E GONCALVES E M EI EF | 6,41 | x | 0,96 | = | 6,2 |
LUCIDIO F RIBEIRO E M EI EF | 6,01 | x | 0,97 | = | 5,8 |
MARCOS N STRAPASSONI E M EF | 5,71 | x | 0,95 | = | 5,4 |
NILCE T ZANETTI E M PROFA EI EF | 6,45 | x | 0,94 | = | 6,0 |
SANTA LETICIA E R M EF | 5,09 | x | 0,95 | = | 4,8 |
ULISSES GUIMARAES E M EI EF | 6,57 | x | 0,95 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , INEP.