Campo Magro - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
BOM PASTOR E M EI EF | 5,56 | x | 0,93 | = | 5,2 |
HEMETERIO TORRES E M VER EI EF | 5,10 | x | 0,98 | = | 5,0 |
JARDIM PIONEIRO E M EI EF | 6,11 | x | 0,99 | = | 6,1 |
JOAO MENEGUSSO FILHO E M EI EF | 6,48 | x | 0,95 | = | 6,2 |
JOSE VALENGA E M EI EF | 6,36 | x | 1,00 | = | 6,4 |
MERCEDES M DOS SANTOS E M C PROFA EI EF | 5,92 | x | 0,99 | = | 5,9 |
PALMAS E M EI EF | 5,40 | x | 0,93 | = | 5,0 |
SAGRADA FAMILIA E M EI EF | 7,05 | x | 0,98 | = | 6,9 |
Fonte: Ideb , Inep.