Campo Mourão - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| BENTO MOSSURUNGA E M EI EF | 7,57 | x | 0,92 | = | 6,9 | 
| CASTRO ALVES E M EI EF | 6,43 | x | 0,93 | = | 6,0 | 
| CIDADE NOVA E M EI EF | 6,14 | x | 0,91 | = | 5,6 | 
| CLARINHA WENCEL CASIMIRO E M EF PROFA | 6,19 | x | 0,93 | = | 5,8 | 
| CONSTANTINO L DE MEDEIROS E M EI EF | 7,10 | x | 0,95 | = | 6,7 | 
| DOMINGOS J DE SOUZA E M PROF EI EF | 6,59 | x | 0,93 | = | 6,1 | 
| ERONI MACIEL RIBAS E M PROFA EF | 7,42 | x | 0,94 | = | 7,0 | 
| ETHANIL B DE ASSIS E M PROF EI EF | 7,39 | x | 0,92 | = | 6,8 | 
| FLORESTAN FERNANDES E M PR EI EF | 7,30 | x | 0,96 | = | 7,0 | 
| GURILANDIA E M EI EF | 7,30 | x | 0,96 | = | 7,0 | 
| MANOEL BANDEIRA E M EI EF | 7,66 | x | 0,92 | = | 7,1 | 
| MARIA DO C PEREIRA E M EI EF | 7,12 | x | 0,94 | = | 6,7 | 
| MARIO DE MIRANDA QUINTANA E M EI EF | 7,51 | x | 0,88 | = | 6,6 | 
| MONTEIRO LOBATO E M EI EF | 7,11 | x | 0,95 | = | 6,7 | 
| NICON KOPKO E M PROF EI EF | 7,50 | x | 0,96 | = | 7,2 | 
| PARIGOT DE SOUZA E M EI EF | 7,62 | x | 0,96 | = | 7,3 | 
| PAULO VI E M EI EF | 6,68 | x | 0,86 | = | 5,8 | 
| URUPES E M EF | 7,67 | x | 0,98 | = | 7,5 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.