Campo Mourão - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| BENTO MOSSURUNGA E MEI EF | 7,16 | x | 0,98 | = | 7,0 |
| CASTRO ALVES E MEI EF | 6,89 | x | 0,98 | = | 6,8 |
| CIDADE NOVA E MEI EF | 6,87 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| CLARINHA WENCEL CASIMIRO E MEF PROFA | 6,92 | x | 0,97 | = | 6,7 |
| CONSTANTINO L DE MEDEIROS E MEI EF | 7,13 | x | 0,98 | = | 7,0 |
| DOMINGOS J DE SOUZA E M PROFEI EF | 6,78 | x | 0,96 | = | 6,5 |
| ERONI MACIEL RIBAS E M PROFAEF | 7,58 | x | 0,98 | = | 7,4 |
| ETHANIL B DE ASSIS E M PROFEI EF | 7,67 | x | 0,93 | = | 7,1 |
| FLORESTAN FERNANDES E M PREI EF | 7,35 | x | 0,97 | = | 7,1 |
| GURILANDIA E MEI EF | 7,88 | x | 0,98 | = | 7,7 |
| MANOEL BANDEIRA E MEI EF | 6,97 | x | 0,98 | = | 6,8 |
| MARIA DO C PEREIRA E MEI EF | 6,98 | x | 0,94 | = | 6,6 |
| MARIO DE MIRANDA QUINTANA E MEI EF | 7,45 | x | 0,98 | = | 7,3 |
| MONTEIRO LOBATO E MEI EF | 7,85 | x | 0,95 | = | 7,5 |
| NARCISO SIMAO E M CEI EF | 7,15 | x | 0,97 | = | 6,9 |
| NICON KOPKO E M PROFEI EF | 6,53 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| PARIGOT DE SOUZA E MEI EF | 7,63 | x | 0,98 | = | 7,5 |
| PAULO VI E MEI EF | 7,02 | x | 0,97 | = | 6,8 |
| URUPES E MEF | 7,85 | x | 0,99 | = | 7,7 |
Fonte: Ideb , Inep.