Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil Paraná

Curitiba

Carregando anúncio...

Curitiba - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola

Anos Iniciais
Escola ano ano ano ano ano Fluxo
ADRIANO G C ROBINE E M PROF CEI EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ALBERT SCHWEITZER E M EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ALVARO BORGES E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
AMERICA DA COSTA SABOIA E M PROFA EI EF 100% 100,0% 99% 99,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ANA HELLA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ANISIO TEIXEIRA E M EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ANITA M GAERTNER E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ANTONIA E M MADRE EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ANTONIO PIETRUZA E M C E I PROF EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ARAPONGAS E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ARAUCARIA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ARNALDO ALVES DA CRUZ E M JORN EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
AUGUSTA G RIBAS E M PROFA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
AUGUSTO C SANDINO E M CEI EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,9% 1,00
AYRTON S DA SILVA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
B NOVO CAIC GUILHERME L B SOBR E M EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
BATEL E M EI EF 98% 97,8% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
BELA VISTA DO PARAISO E M C E I EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
BELMIRO CESAR E M CEI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
BENTO MOSSURUNGA E M CEI MTO EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
BOLESLAU FALARZ E M MONS EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
BOSCO E M D EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
BRANDAO E M PROF EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 98,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CAMPO MOURAO E M EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CANDIDO PORTINARI E M DO CAIC EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CARAMURU E M EI EF 100% 100,0% 98% 98,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CARLOS D DE ANDRADE E M C E I EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CARMEN SALOMAO TEIXEIRA E M PROFA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CASTRO E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CECILIA M WESTPHALEN E M PROFA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CERRO AZUL E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CLAUDIO ABRAMO E M JORN CEI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
COLOMBO E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
COLONIA AUGUSTA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
CURITIBA ANO 300 E M CEI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,8% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
DARCY RIBEIRO E M PROF EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
DARIO P C VELLOZO E M PROF EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,8% 96% 96,0% 0,99
DAVID CARNEIRO E M CEI EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
DITMAR BREPOHL E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
DONATILA C DOS ANJOS E M PROFA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,5% 1,00
DOUTEL DE ANDRADE E M C E I EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
DUILIO CALDERARI E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
DURIVAL BRITTO E SILVA E M CEL EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ELEVIR DIONISIO E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ELZA LERNER E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ENEAS FARIA E M SEN EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ENEAS MARQUES DOS SANTOS E M PROF EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ENY CALDEIRA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ERASMO PILOTTO E M PROF EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ERICA P MLYNARCZYK E M PROFA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ERICO VERISSIMO E M CEI EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
EVA DA SILVA E M CEI EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
EXPEDICIONARIO E M CEI DO EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
FOZ DO IGUACU E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
FRANCISCO DEROSSO E M EI EF 100% 100,0% 99% 99,1% 100% 100,0% 99% 99,0% 100% 100,0% 1,00
FRANCISCO FRISCHMANN E M CEI EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
FRANCISCO HUBERT E M PROF EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
FRANCISCO KLEMTZ E M CEI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
FRANCISCO MESZNER E M CEI PE EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
GERMANO PACIORNIK E M PROF EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
GRACILIANO RAMOS E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
GUILHERME BUTLER E M PROF EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
GUILHERME L BRAGA SOBRINHO E M DR EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
HAMILTON CALDERARI LEAL E M DR EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
HEITOR DE A FURTADO E M CEI EF 100% 100,0% 99% 99,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
HELENA KOLODY E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
HERACLITO F S PINTO E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
HERLEY MEHL E M PROF EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
IRATI E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ISSA NACLI E M CEI EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ITACELINA BITTENCOURT E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
IVAIPORA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JAGUARIAIVA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JARDIM EUROPA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JARDIM SANTO INACIO E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JARDIM SANTOS ANDRADE E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JOANA RAKSA E M PROFA EI EF 98% 98,2% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JOAO AMAZONAS E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JOAO CABRAL DE MELO NETO E M POETA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JOAO CRUCIANI E M PE EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JOAO MACEDO FILHO E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JOAO STIVAL E M VER EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JOAO XXIII E M PAPA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 98% 97,9% 98% 97,8% 100% 100,0% 0,99
JOAQUIM TAVORA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JOSE CAVALLIN E M PROF CEI EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JOSE DE ANCHIETA E M PE EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JOSE LAMARTINE C O LYRA E M CEI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JOSE W DIAS E M PROF CEI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JULIA A DI LENNA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JULIO MOREIRA E M CEI EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
JURANDYR B MOCKELL E M PROFA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
KO YAMAWAKI E M PROF EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
LAIS PERETTI E M VER EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
LAPA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
LAURO ESMANHOTO E M PROF CEI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
LEONEL DE M BRIZOLA E M GOV EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
LEONEL MORO E M PROF EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
LEONOR CASTELLANO E M EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
LINA M M MOREIRA E M PROFA CEI EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
LINNEU F DO AMARAL E M PREF EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
LULA E M DONA EI EF 100% 100,0% 98% 98,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
LULU E M DONA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MANSUR GUERIOS E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MANUEL DA S D ELBOUX E M D EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MARCAL JUSTEN E M DES EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MARGARIDA ORSO DALLAGASSA E M EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MARIA A JOUVE E M PROFA CEI EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MARIA CLARA B TESSEROLLI E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MARIA DE L L PEGORARO E M PROFA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MARIA DO CARMO MARTINS E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MARIA DOS ANJOS E M MADRE EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MARIA IENKOT ZEGLIN E M PROFA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MARIA MARLI PIOVEZAN E M PROFA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MARIA NEIDE G BETIATTO E M PROFA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MARIA NICOLAS E M PROFA EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MARINGA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MARUMBI E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,5% 100% 100,0% 1,00
MICHEL KHURY E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MIGUEL KRUG E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MIRACY R ARAUJO E M PROFA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MIRAZINHA BRAGA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MONTEIRO LOBATO E M CEI EI EF 100% 100,0% 99% 98,8% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
MORADIAS DO RIBEIRAO E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
NAIR DE MACEDO E M CEI PROFA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
NANSYR CECATO CAVICHIOLO E M PROFA EIEF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
NATHALIA DE CONTO COSTA E M PROFA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
NEWTON BORGES DOS REIS E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
NICE BRAGA C M E I - - - - - - - - - - -
NIVALDO BRAGA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 99,1% 1,00
NOELY SIMONE DE AVILA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
NOSSA SRA DA LUZ DOS PINHAIS E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
NOSSA SRA DO CARMO E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
NOVA ESPERANCA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
NYMPHA M DA R PEPLOW E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
OLIVIO S SABOIA E M CEI EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
OMAR SABBAG E M PREF EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
OSVALDO ARNS E M PROF EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
OSVALDO CRUZ E M DR EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
OTTO BRACARENSE COSTA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
PARANAGUA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
PARANAVAI E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
PAULO FREIRE E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
PAULO ROGERIO G ESMANHOTO E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
PEDRO DALLABONA E M CEI EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
PEDRO VIRIATO P DE SOUZA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
PEDROSA E M PRES EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
PILARZINHO E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
PIRATINI E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
POMPILIA E M DONA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
PRO MORAR BARIGUI E M EI EF 100% 100,0% 99% 99,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
RACHEL MADER GONCALVES E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
RAOUL WALLENBERG E M CEI EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
RAUL GELBECK E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
REJANE M S SACHETTE E M PROFA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
RICARDO KRIEGER E M PROF EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
RIO BONITO E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
RIO NEGRO E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
RITTA ANNA DE CASSIA E M CEI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ROLANDIA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ROMARIO MARTINS E M CEI EF 99% 99,3% 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 99,3% 100% 100,0% 1,00
SADY SOUSA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
SANTA AGUEDA E M EI EF 99% 98,6% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
SANTA ANA MESTRA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
SAO LUIZ E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
SAO MATEUS DO SUL E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
SAO MIGUEL E M EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
SIDONIO MURALHA E M EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
SONIA MARIA C KENSKI E M PROFA EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
SOPHIA GAERTNER ROSLINDO E M PROF EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
TANCREDO DE A NEVES E M PRES EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
TANIRA REGINA SCHMIDT E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
TERESA DE CALCUTA E M MADRE EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
TEREZA MATSUMOTO E M PROFA CEI EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 99% 98,8% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
THEODORO DE BONA E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ULISSES F VIEIRA E M CEI PROF EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
ULYSSES S GUIMARAES E M CEI EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
UMUARAMA E M EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
VILA SAO JOSE E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
VILA TORRES E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
VILA ZANON E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
VINHEDOS E M DOS EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
WALTER HOERNER E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
WENCESLAU BRAZ E M EI EF 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 1,00
Fonte: Ideb , Inep.