Francisco Beltrão - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 DE OUTUBRO E M EI EF | 7,25 | x | 1,00 | = | 7,3 | 
| ANA BOCCHI MACAGNAN E M PROFA EI EF | 7,43 | x | 1,00 | = | 7,4 | 
| BASILIO TIECHER E M EI EF | 7,00 | x | 0,97 | = | 6,8 | 
| BOAVENTURA E M MDE EI EF | 6,50 | x | 0,98 | = | 6,4 | 
| BOM PASTOR E M EI EF | 7,18 | x | 1,00 | = | 7,2 | 
| CIRILO E M IR EI EF | 7,20 | x | 0,97 | = | 7,0 | 
| DEODATO E M FREI EI EF | 7,38 | x | 1,00 | = | 7,4 | 
| EPITACIO PESSOA E M EI EF | 7,61 | x | 0,98 | = | 7,5 | 
| GERMANO MEYER E M EI EF | 7,26 | x | 0,99 | = | 7,2 | 
| HIGINO A P NETO E M EI EF | 7,10 | x | 1,00 | = | 7,1 | 
| JUSCELINO KUBITSCHEK E M EI EF | 6,59 | x | 0,98 | = | 6,4 | 
| MARIA B DELLANI E M PROFA EI EF | 8,27 | x | 0,98 | = | 8,1 | 
| MARIA H VANDRESEN E M PROFA EI EF | 7,25 | x | 0,97 | = | 7,0 | 
| NOSSA SRA DE FATIMA E M EI EF | 6,90 | x | 1,00 | = | 6,9 | 
| NOSSA SRA SAGRADO CORACAO E M EI EF | 5,77 | x | 1,00 | = | 5,8 | 
| PEDRO ALGERI E M PROF EI EF | 7,41 | x | 1,00 | = | 7,4 | 
| RECANTO FELIZ E M EI EF | 6,44 | x | 1,00 | = | 6,4 | 
| RUBENS A BONATTO E M PROF EI EF | 6,88 | x | 1,00 | = | 6,9 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.