Guaraniaçu - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| BIANCA STOLCIS E M EI EF | 7,21 | x | 0,89 | = | 6,4 | 
| JEAN PIAGET E M EI EF | 5,68 | x | 0,89 | = | 5,0 | 
| JOAQUIM M DA ROSA E M PROF EI EF | 6,59 | x | 0,99 | = | 6,5 | 
| JORGE PIO E M EI EF | 6,29 | x | 0,90 | = | 5,7 | 
| SAO JUDAS TADEU E M C EI EF | 5,93 | x | 1,00 | = | 5,9 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.