Imbaú - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
AFONSO PENA E M EI EF | 6,99 | 235,67 | 248,3 |
JOAO R DOS SANTOS E M EI EF | 6,40 | 229,57 | 223,6 |
JULIA WANDERLEY E M EI EF | 5,77 | 205,32 | 213,4 |
MARIA DA LUZ VIEIRA E M EI EF | 5,69 | 205,36 | 209,0 |
OCTAVIO MENDES BATISTA E M EI EF | 5,64 | 195,93 | 215,5 |
RIO BRANCO E M BAR DO EI EF | 6,58 | 228,29 | 234,0 |
Fonte: Ideb , Inep.