Imbituva - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| BARRO PRETO E R M DE EI EF | 6,60 | x | 0,97 | = | 6,4 | 
| DOLORES MENDES GALVAO E M C PROFA EI EF | 6,39 | x | 0,99 | = | 6,4 | 
| EMMA HORST VOLPI E M EI EF | 6,38 | x | 0,94 | = | 6,0 | 
| JACOB BRENNER DE BARROS E M PROF EI EF | 6,26 | x | 0,94 | = | 5,9 | 
| JARDIM TANGARA E M DO EI EF | 6,41 | x | 0,95 | = | 6,1 | 
| MARIA BOSKA PEDROSO E M EI EF | 6,86 | x | 0,97 | = | 6,7 | 
| MARIA OLIVIA ALVES PONTAROLO E M EI EF | 7,09 | x | 0,92 | = | 6,5 | 
| MATO BRANCO DE BAIXO E R M DE EI EF | 6,30 | x | 0,93 | = | 5,9 | 
| SANTA TEREZINHA E M EI EF | 6,63 | x | 0,96 | = | 6,4 | 
| TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E M EI EF | 6,68 | x | 0,90 | = | 6,0 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.