Itaperuçu - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO H CAVALCANTE E MEF | 6,33 | x | 0,97 | = | 6,1 |
| BARNABE TENANI E M FREI EF | 6,03 | x | 0,93 | = | 5,6 |
| BOLO GRANDE E M C DEEF | 5,45 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| CANDIDOS E M DEEF | 5,98 | x | 0,91 | = | 5,5 |
| JOAO A STRESSER E M VEREF | 5,88 | x | 0,98 | = | 5,8 |
| MARIA DO ROSARIO J BINI E MEF | 5,63 | x | 0,90 | = | 5,0 |
| PAULO A DE CRISTO E M C PROFEF | 5,57 | x | 0,96 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.