Ivaí - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
BITU MIRIM E M EI EF | 6,85 | x | 0,99 | = | 6,8 |
CRISTO REI E M EI EF | 7,14 | x | 1,00 | = | 7,1 |
JOSAFATA E M MDE EI EF | 6,61 | x | 1,00 | = | 6,6 |
LEOPOLDO G CUNHA E M DR EI EF | 6,89 | x | 0,98 | = | 6,8 |
SAGRADO CORACAO DE JESUS E M EI EF | 7,57 | x | 1,00 | = | 7,5 |
Fonte: Ideb , INEP.