Lapa - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| ABIGAIL CORTES E M EI EF | 6,03 | x | 0,98 | = | 5,9 | 
| ALOISIO LEONI E M C DR EI EF | 7,34 | x | 0,91 | = | 6,7 | 
| BRASILINO F DE ALMEIDA E M C EI EF | 6,35 | x | 0,95 | = | 6,0 | 
| CANDIDO RONDON E M C MAL EI EF | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 | 
| CONTESTADO E M C EI EF | 6,37 | x | 0,94 | = | 6,0 | 
| DAVID DA S CARNEIRO E M PROF EI EF | 7,61 | x | 0,99 | = | 7,5 | 
| ELOAH D AMICO RYCHWA E M PROFA EI EF | 6,06 | x | 0,97 | = | 5,9 | 
| EMILIA M F DO AMARAL E M EF | 8,17 | x | 0,97 | = | 8,0 | 
| FEIJO E M C PE EI EF | 7,61 | x | 0,99 | = | 7,5 | 
| GUSTAVO KUSS E M C EI EF | 7,05 | x | 1,00 | = | 7,1 | 
| LAURO M MONTENEGRO E M EI EF | 6,46 | x | 0,96 | = | 6,2 | 
| MANOEL PEDRO E M DR EI EF | 7,03 | x | 0,96 | = | 6,8 | 
| MARTIM AFONSO DE SOUZA E M DO C EI EF | 6,16 | x | 1,00 | = | 6,2 | 
| MARTIN HAMMERSCHMIDT E M DO C EI EF | 6,92 | x | 0,97 | = | 6,7 | 
| NOSSA SENHORA DE LOURDES E M C EI EF | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 | 
| PEDRO FAVARO CAVALIN E M EI EF | 6,04 | x | 0,97 | = | 5,8 | 
| PEDRO P LEONI E M DR EI EF | 5,87 | x | 0,98 | = | 5,8 | 
| SANTA RITA EMC IRMA EI EF | 7,74 | x | 1,00 | = | 7,7 | 
| SERAFIM F DO AMARAL E M EI EF | 6,39 | x | 0,97 | = | 6,2 | 
| SYBILLA W DE LACERDA E M PROFA EI EF | 6,89 | x | 0,96 | = | 6,6 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.