Mangueirinha - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE DORINI E M EI EF | 6,70 | x | 0,92 | = | 6,2 | 
| BENTO MOSSURUNGA E M C EI EF | 6,18 | x | 0,98 | = | 6,1 | 
| MONTEIRO LOBATO E M C EI EF | 7,32 | x | 1,00 | = | 7,3 | 
| ODILA L GARCEZ E M C PROFA EI EF | 6,08 | x | 0,96 | = | 5,9 | 
| OSVALDO CRUZ E M C EI EF | 5,35 | x | 0,93 | = | 5,0 | 
| SAO FCO DE ASSIS E M EI EF | 6,94 | x | 0,93 | = | 6,5 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.