Palmital - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO VICENTIM E M EI EF | 5,49 | x | 0,94 | = | 5,2 | 
| CARLOS G SIQUEIRA E M EI EF | 7,83 | x | 0,98 | = | 7,7 | 
| CATARINA K COSTA E M EI EF | 7,17 | x | 0,97 | = | 6,9 | 
| JOAO DE OLIVEIRA JR E M EI EF | 6,74 | x | 0,93 | = | 6,3 | 
| SILVIO DE BRIDA MARIOT E M EI EF | 6,65 | x | 0,99 | = | 6,6 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.