Palotina - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ARCO IRIS E MEI EF | 6,63 | 223,08 | 241,7 |
| CELINO ROCHA DE ARAUJO E MEI EF | 5,70 | 197,32 | 217,4 |
| JEAN PIAGET E M CEI EF | 6,57 | 215,06 | 246,0 |
| JOAQUIM M M FRANCO E MEI EF | 7,32 | 244,04 | 257,6 |
| LEONARDO DA VINCI E MEI EF | 6,21 | 215,92 | 226,3 |
| LUIZ M PERCICOTI E M VEREI EF | 6,77 | 226,32 | 246,0 |
| MONTEIRO LOBATO E MEF | 7,11 | 229,31 | 260,6 |
| TEREZINHA G AGUSTINI E M PROFAEI EF | 7,28 | 242,22 | 257,5 |
| VALE VERDE E MEI EF | 6,34 | 224,97 | 224,5 |
| VITORINO ROGGIA E M PEEI EF | 6,52 | 234,30 | 224,9 |
Fonte: Ideb , Inep.