Pinhais - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ANISIO TEIXEIRA E MEI EF TEMP INT | 7,30 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| ANTONIO ALCEU ZIELONKA E MEI EF | 5,94 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ANTONIO ANDRADE E MEI EF | 6,19 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| AROLDO DE FREITAS E MEI EF | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| CANDIDO PORTINARI E MEI EF TI | 6,03 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| CHAFIC SMAKA E MEI EF | 6,38 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| CLEMENTINA CRUZ E MEI EF | 6,32 | x | 0,98 | = | 6,2 |
| EGIDIO CARLOTO E M FREI EF | 6,54 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| FELIPE ZENI E MEI EF | 5,76 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| GUILHERME CEOLIN E MEF | 6,46 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| JOAO LEAL E MEI EF | 6,49 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| JOAO LEOPOLDO JACOMEL E MEI EF | 6,21 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| JOSE BRUNETTI GUGELMIN E MEI EF | 7,22 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| LIRIO JACOMEL E MEI EF | 6,17 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| MARIA CAPPELLARI E MEI EF | 6,31 | x | 0,96 | = | 6,1 |
| MARIA CHALCOSKI E M DONAEI EF | 6,46 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| MARINS DE SOUZA SANTOS E MEI EF | 6,42 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ODILE CHARLOTTE BRUINJE E MEI EF | 6,94 | x | 0,98 | = | 6,8 |
| POTY LAZZAROTTO E MEI EF | 7,38 | x | 0,99 | = | 7,3 |
| SEVERINO MASSIGNAN E MEI EF | 6,19 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| THEREZA C MACHADO E M PROFAEI EF | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , Inep.