Pinhão - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGUA VERDE E M EI EF | 6,18 | x | 0,94 | = | 5,8 | 
| CECILIA MEIRELES E M EI EF | 5,59 | x | 0,91 | = | 5,1 | 
| CIPRIANO DE P SANTOS E M C PROF EI EF | 5,17 | x | 0,99 | = | 5,1 | 
| ERONI SANTOS FERREIRA E M PROFA EI EF | 6,39 | x | 0,97 | = | 6,2 | 
| FRANCISCO E M FR EI EF | 5,42 | x | 0,92 | = | 5,0 | 
| JOAO JOSE ZATTAR E M C EI EF | 6,20 | x | 0,94 | = | 5,8 | 
| MARISTELLA TUSSI E M PROFA EI EF | 5,59 | x | 0,98 | = | 5,5 | 
| NORBERTO SERAPIO FERREIRA E M C EI EF | 5,50 | x | 0,96 | = | 5,3 | 
| NOSSA SENHORA DO ROCIO E M C EI EF | 5,32 | x | 0,89 | = | 4,8 | 
| NOSSA SRA DA GLORIA E M EI EF | 5,71 | x | 0,98 | = | 5,6 | 
| NOVA DIVINEIA E M C EI EF | 5,80 | x | 0,94 | = | 5,5 | 
| SANTA TEREZINHA E M EI EF | 5,04 | x | 0,89 | = | 4,5 | 
| SAO ROQUE E M DO C EI EF | 6,33 | x | 0,92 | = | 5,8 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.