Piraquara - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO SCARANTE E M EI EF | 5,64 | x | 0,97 | = | 5,4 |
| BERNHARD JULG E R M EI EF | 5,04 | x | 0,96 | = | 4,8 |
| CAPOEIRA DOS DINOS E R M EI EF | 5,01 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| CARMELA DUTRA E R M EI EF | 4,91 | x | 0,98 | = | 4,8 |
| EMILIA CAPELINI VALENGA E M EF | 5,03 | x | 0,98 | = | 4,9 |
| GERALDO R S CASAGRANDE E M EI EF | 5,80 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| GUILHERME RIBEIRO E M EF | 5,58 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| HEINRICH DE SOUZA E R M EI EF | 4,84 | x | 0,92 | = | 4,5 |
| HERMINIO DE A COSTA E M EF | 5,08 | x | 0,98 | = | 5,0 |
| IDILIA ALVES DE FARIAS E R M EI EF | 5,51 | x | 0,96 | = | 5,3 |
| IZAAK VICTOR PEREIRA E M EF | 5,84 | x | 0,98 | = | 5,8 |
| JOAO BATISTA SALGUEIRO E M EI EF | 5,74 | x | 0,99 | = | 5,7 |
| JOAO MARTINS E M EF | 5,77 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| JOMAR TESSEROLLI E R M EF | 4,69 | x | 0,94 | = | 4,4 |
| JULIA WANDERLEY E R M DONA EF | 6,46 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| MANOEL EUFRASIO E M EF | 5,52 | x | 0,96 | = | 5,3 |
| MARILDA C SALGUEIRO E R M EI EF | 5,91 | x | 0,97 | = | 5,7 |
| MARLENE DO R L DOS SANTOS E M EI EF | 5,30 | x | 0,97 | = | 5,1 |
| OLGA RIBAS MARTINS E M EI EF | 5,20 | x | 0,98 | = | 5,1 |
| RUDI HEINRICHS E R M EF | 5,33 | x | 0,96 | = | 5,1 |
Fonte: Ideb , Inep.