Pitanga - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| AFONSINA M SEBRENSKI E M EI EF | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 | 
| ANGELO SEGURO E M C EI EF | 7,12 | x | 1,00 | = | 7,1 | 
| CARLOTA PORTUGAL BERARDI E M C EI EF | 7,87 | x | 1,00 | = | 7,9 | 
| EBANO PEREIRA E M C EI EF | 6,89 | x | 1,00 | = | 6,9 | 
| EUCLIDES G DA SILVA E M V PREF EI EF | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 | 
| IVAN F DO AMARAL E M DR EI EF | 7,15 | x | 1,00 | = | 7,2 | 
| JOSE BITTENCOURT E M EI EF | 6,62 | x | 1,00 | = | 6,6 | 
| NEY BRAGA E M C EI EF | 5,89 | x | 1,00 | = | 5,9 | 
| REINALDO N FERREIRA E M EI EF | 5,62 | x | 1,00 | = | 5,6 | 
| RENE ROCHA E M C EI EF | 7,03 | x | 1,00 | = | 7,0 | 
| SAGRADA FAMILIA E M C EI EF | 6,43 | x | 1,00 | = | 6,4 | 
| SANTA REGINA E M EI EF | 6,69 | x | 0,99 | = | 6,6 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.