Prudentópolis - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| ACYR CAVALI DA LUZ E M PROF EI EF | 6,26 | x | 0,95 | = | 6,0 | 
| BENEDITO JOSE PINTO E M EI EF | 6,14 | x | 0,98 | = | 6,0 | 
| CANUTO GUIMARAES E M DE EI EF | 6,60 | x | 0,95 | = | 6,3 | 
| CLOTILDE DOS S GOMES E M EI EF | 6,78 | x | 1,00 | = | 6,8 | 
| FAVO DE MEL E M EI EF | 6,05 | x | 0,98 | = | 6,0 | 
| JESUINO MARCONDES 1 SECCAO E M C EI EF | 6,87 | x | 0,99 | = | 6,8 | 
| JOSE DURSKI E M CEL EI EF | 6,91 | x | 0,99 | = | 6,8 | 
| LIGACAO E M C DE EI EF | 5,76 | x | 1,00 | = | 5,8 | 
| LINHA ESPERANCA E M C DE EI EF | 6,61 | x | 0,97 | = | 6,4 | 
| MARCOS ANTONIU E M EI EF | 6,55 | x | 0,94 | = | 6,1 | 
| NOSSA SRA APARECIDA E M EI EF | 5,34 | x | 0,98 | = | 5,2 | 
| RIO D AREIA ROSA OGG E M C DE EI EF | 7,36 | x | 0,98 | = | 7,2 | 
| SEVERO AGIBERT E M EI EF | 6,10 | x | 0,99 | = | 6,1 | 
| TIRADENTES E M EI EF | 5,33 | x | 1,00 | = | 5,3 | 
| VILA DAS FLORES E M EI EF | 6,59 | x | 1,00 | = | 6,6 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.