Quedas do Iguaçu - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAUCARIA E MEI EF | 5,52 | x | 0,97 | = | 5,4 |
| CASTELO BRANCO E MEI EF | 6,82 | x | 0,94 | = | 6,4 |
| CECILIA MEIRELES E MEI EF | 6,67 | x | 0,93 | = | 6,2 |
| GRALHA AZUL E MEI EF | 7,40 | x | 0,94 | = | 6,9 |
| INDEPENDENCIA E M REI EF | 6,69 | x | 0,95 | = | 6,4 |
| JANETE DOS SANTOS E M REI EF | 6,13 | x | 0,92 | = | 5,7 |
| JULIO DE CASTILHOS E MEI EF | 6,83 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| LUIZ CARLOS PRESTES E M REI EF | 6,01 | x | 0,94 | = | 5,6 |
| PINHEIRAIS E MEI EF | 7,56 | x | 0,97 | = | 7,3 |
| PRIMAVERA E MEI EF | 6,09 | x | 0,91 | = | 5,6 |
| ROSELI NUNES E M REI EF | 6,01 | x | 0,97 | = | 5,8 |
| SALTO OSORIO E MEI EF | 7,16 | x | 0,97 | = | 7,0 |
| SANTOS DUMONT E MEI EF | 6,35 | x | 0,92 | = | 5,8 |
Fonte: Ideb , Inep.