Rebouças - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| DIVINO ESPIRITO SANTO E M C EI EF | 6,73 | x | 0,99 | = | 6,6 | 
| ERASMO PILOTTO E M EI EF | 6,45 | x | 0,99 | = | 6,4 | 
| IMACULADA C DE MARIA E M C EI EF | 6,75 | x | 1,00 | = | 6,8 | 
| JOANITA A PEREIRA E M EI EF | 6,65 | x | 0,99 | = | 6,6 | 
| LEONARDO KRUL E M PROF EI EF | 6,94 | x | 0,99 | = | 6,9 | 
| SAO JOSE E M EI EF | 7,81 | x | 1,00 | = | 7,8 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.