Ribeirão do Pinhal - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| CARLITO THOME DA SILVA E M DR EF | 6,05 | x | 0,96 | = | 5,8 | 
| MARCELINO NOGUEIRA E M DR EF | 7,37 | x | 0,96 | = | 7,1 | 
| NOVA CARVALHO E M EF | 7,83 | x | 0,99 | = | 7,8 | 
| TANCREDO NEVES E M EF | 6,52 | x | 0,97 | = | 6,3 | 
| TRIOLANDIA E M DO C EF | 6,61 | x | 0,96 | = | 6,4 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.