Rio Azul - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ANAHIR O LIMA E M C PROFAEI EF | 6,16 | x | 0,94 | = | 5,8 |
| GETULIO VARGAS E M C DREI EF | 6,63 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| SANTO ANTONIO E M CEI EF | 6,87 | x | 0,98 | = | 6,7 |
| URQUIZ CORDEIRO E M CEI EF | 6,24 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| VANDA HESSEL E M PROFAEF | 6,79 | x | 0,96 | = | 6,5 |
Fonte: Ideb , Inep.