Rio Branco do Sul - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ABRAHAO MIGUEL ELIAS E M C EI EF | 5,90 | 218,57 | 207,5 |
BENJAMIN CONSTANT E M EI EF | 7,47 | 250,32 | 259,4 |
DURVAL TEIXEIRA E R M EF | 6,02 | 211,65 | 220,5 |
JOSE R CRISTO E M C PROF EI EF | 5,65 | 203,15 | 209,3 |
JUELI C R POLONHA E M PROF EI EF | 6,62 | 225,57 | 238,6 |
LUIZ SEGUNDO FIORESE E M C EI EF | 6,28 | 210,26 | 235,5 |
MARIA DA LUZ C LIMA E M EI EF | 5,20 | 187,81 | 200,5 |
MARIA ELISA CRUZ E M PROFA EI EF | 5,64 | 200,22 | 211,6 |
NILCE FARIA ELIAS E M EF | 5,67 | 204,80 | 208,7 |
OCTAVIO FURQUIM E M PREF EI EF | 6,29 | 219,26 | 227,6 |
VALFRIDO LAZARINI E M C EI EF | 5,76 | 204,24 | 213,7 |
VICTOR DE O FRANCO E M EF | 5,42 | 197,25 | 202,8 |
VOVO BRASILIA E M EF | 6,38 | 223,01 | 228,5 |
Fonte: Ideb , Inep.