Rio Negro - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ANA ZORNIG E M EI EF | 7,99 | x | 0,98 | = | 7,9 |
CAXIAS E M DQ DE EI EF | 7,14 | x | 0,99 | = | 7,1 |
CELSO CATALAN E M PROF EI EF | 7,88 | x | 1,00 | = | 7,8 |
ERALDO GERMANO PLAUTZ E R M EI EF | 7,12 | x | 1,00 | = | 7,1 |
JOAO BRAZ DE OLIVEIRA E M EI EF | 6,98 | x | 1,00 | = | 7,0 |
JOAO DA SILVA MACHADO E M EI EF | 7,96 | x | 0,99 | = | 7,9 |
JOSE DE LIMA E R M EI EF | 7,71 | x | 1,00 | = | 7,7 |
MATHIAS A BOHN E M PREF EI EF | 8,25 | x | 1,00 | = | 8,3 |
NOSSA SENHORA APARECIDA E M EI EF | 6,92 | x | 1,00 | = | 6,9 |
OLAVO BILAC E M EI EF | 6,16 | x | 0,97 | = | 6,0 |
RICARDO NENTWIG E M VER EI EF | 7,74 | x | 1,00 | = | 7,7 |
Fonte: Ideb , INEP.