São Mateus do Sul - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTAIR PRECOMA E M CEI EF | 7,74 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| ANASTACIA K DE PAULA E M CEI EF | 7,35 | x | 0,99 | = | 7,3 |
| APOLONIA K STANISZEWSKIE M C PFAEI EF | 7,59 | x | 0,99 | = | 7,5 |
| CASTRO ALVES E M CEI EF | 7,60 | x | 0,96 | = | 7,3 |
| DURVAL W DO AMARAL E M PREFEI EF | 6,27 | x | 0,97 | = | 6,1 |
| EZILDA A FERREIRA E M PROFAEI EF | 6,70 | x | 0,91 | = | 6,1 |
| JOSE DE ALENCAR E M CEI EF | 6,41 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| JOSE PLACIDO E M C PROFEI EF | 7,41 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| JULIA SKALSKI E M C PROFEI EF | 7,05 | x | 0,96 | = | 6,8 |
| NELSON S NASCIMENTO E M PROFEF | 7,79 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| ODEMIRA CUNHA E MEF | 7,22 | x | 0,99 | = | 7,1 |
| OLALINA DE A FARIA E M CEI EF | 6,81 | x | 0,99 | = | 6,7 |
| OLIVIO W DO AMARAL E M PREFEF | 7,82 | x | 0,97 | = | 7,6 |
| PAULO FORTES E M DREI EF | 8,05 | x | 1,00 | = | 8,1 |
| PEDRO EFFCO E MEI EF | 7,75 | x | 0,99 | = | 7,6 |
| SERGIO GRACIANO MEIRA E M CEI EF | 8,10 | x | 0,93 | = | 7,5 |
| TERTULIANO DE A FARIA E M C PREFEIEF | 6,95 | x | 1,00 | = | 7,0 |
Fonte: Ideb , Inep.