São Mateus do Sul - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| APOLONIA K STANISZEWSKI E M C PFA EI EF | 7,29 | x | 0,96 | = | 7,0 | 
| CASTRO ALVES E M C EI EF | 6,64 | x | 0,94 | = | 6,2 | 
| DURVAL W DO AMARAL E M PREF EF | 6,92 | x | 0,96 | = | 6,6 | 
| EZILDA A FERREIRA E M PROFA EI EF | 7,22 | x | 0,97 | = | 7,0 | 
| JOAO BAPTISTA DISTEFANO E M C EIEF | 7,04 | x | 0,97 | = | 6,8 | 
| NELSON S NASCIMENTO E M PROF EF | 6,81 | x | 0,95 | = | 6,5 | 
| ODEMIRA CUNHA E M EF | 6,87 | x | 0,99 | = | 6,8 | 
| OLALINA DE A FARIA E M C EI EF | 7,33 | x | 0,99 | = | 7,2 | 
| OLIVIO W DO AMARAL E M PREF EF | 6,85 | x | 0,97 | = | 6,7 | 
| PAULO FORTES E M DR EI EF | 8,27 | x | 0,98 | = | 8,1 | 
| PEDRO EFFCO E M EI EF | 7,33 | x | 0,96 | = | 7,0 | 
| SANTO ANTONIO E M C EI EF | 7,03 | x | 1,00 | = | 7,0 | 
| SERGIO GRACIANO MEIRA E M C EI EF | 7,16 | x | 0,96 | = | 6,9 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.