Teixeira Soares - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb | 
|---|---|---|---|---|---|
| ALTENY M L G MARQUARDT E M EI EF | 6,58 | x | 0,97 | = | 6,4 | 
| LADISLAU MAIBUK E M PE EI EF | 6,45 | x | 0,94 | = | 6,1 | 
| MACHADO DE ASSIS E M EI EF | 6,72 | x | 0,97 | = | 6,5 | 
| ROSA ROSATO E M MDE EI EF | 7,50 | x | 0,99 | = | 7,4 | 
| SAO SEBASTIAO E R M EI EF | 6,09 | x | 0,98 | = | 6,0 | 
                    Fonte: Ideb , Inep.