Ubiratã - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CLEIDE BORGES REIS E M EF | 7,31 | x | 1,00 | = | 7,3 |
CLEIDE MARIA ZAMPRONIO E M PROFA EF | 6,79 | x | 1,00 | = | 6,8 |
FURUSATO TOMIO E M PROF EF | 8,02 | x | 1,00 | = | 8,0 |
GENTIL T DE MORAIS JUNIOR E M EF | 7,57 | x | 1,00 | = | 7,6 |
LUCINEIA R BRACIFORTE E M PROFA EF | 7,76 | x | 1,00 | = | 7,8 |
MONTEIRO LOBATO E M EF | 6,69 | x | 1,00 | = | 6,7 |
PORTO DOS SANTOS E M C EF | 8,11 | x | 1,00 | = | 8,1 |
Fonte: Ideb , Inep.