Abelardo Luz - IDEB por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | IDEB |
---|---|---|---|---|---|
E M VILA ESPERANCA | 4,96 | x | 0,85 | = | 4,2 |
EBM 25 DE MAIO | 5,12 | x | 0,96 | = | 4,9 |
EBM PROFº ERNESTO SIRINO | 5,82 | x | 1,00 | = | 5,8 |
EM ROMILDO MENEGATTI | 7,30 | x | 0,98 | = | 7,2 |
ESC AGROTECNICA MUN IRINEU BORNHAUSEN | 5,94 | x | 0,94 | = | 5,6 |
Fonte: IDEB , INEP.