Araquari - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL AMARO COELHO | 5,60 | x | 0,97 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR SPROTTE | 5,78 | x | 0,99 | = | 5,7 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JABLONSKY | 6,10 | x | 0,99 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO AGNELO VIEIRA | 5,55 | x | 0,99 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL PONTO ALTO | 6,01 | x | 1,00 | = | 6,0 |
ESCOLA MUNICIPAL ROSALVO FERNANDES | 5,43 | x | 0,99 | = | 5,4 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO | 5,25 | x | 0,98 | = | 5,1 |
Fonte: Ideb , Inep.