Biguaçu - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EB MUN FERNANDO B VIEGAS DE AMORIM | 6,03 | x | 0,92 | = | 5,5 |
EB MUN PROFº MANOEL ROLDAO DAS NEVES | 5,80 | x | 0,92 | = | 5,3 |
EB MUNC OLGA BORGONOVO DE ANDRADE | 5,94 | x | 0,87 | = | 5,2 |
EBM PROF RUTH FARIA DOS REIS | 5,70 | x | 0,95 | = | 5,4 |
EBM PROFº DONATO ALIPIO DE CAMPOS | 5,78 | x | 0,96 | = | 5,6 |
GE MUN PROF CELINA DIAS DA CUNHA | 6,74 | x | 0,96 | = | 6,4 |
GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CELIA LISBOA DOS SANTOS | 5,62 | x | 0,97 | = | 5,5 |
Fonte: Ideb , INEP.