Braço do Norte - Aprendizado por escola
Notas SAEB | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
EB MUN PROFº ANTONIO ROHDEN | 6,06 | 213,58 | 220,7 |
EI JOAO BATISTA DA SILVA | 5,76 | 208,44 | 209,7 |
EI MATILDE NIEHUES PHILIPPI | 5,78 | 208,01 | 211,3 |
EM PEDRO MARCOLINO GESSER | 5,80 | 208,47 | 211,8 |
ESCOLA MUNICIPAL ATILIO GHISI | 6,64 | 228,87 | 236,8 |
Fonte: IDEB , INEP.