Campos Novos - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIC PROF NAIR DA SILVA GRIS | 6,88 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| E M E F ANDRE REBOUCAS | 6,07 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| EMEF SANTA JULIA BILLIART | 5,34 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| GEM JARDIM BELA VISTA | 6,88 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DEPUTADO WALDEMAR RUPP | 5,47 | x | 0,93 | = | 5,1 |
Fonte: Ideb , Inep.