Campos Novos - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIC PROFESSORA NAIR DA SILVA GRIS | 6,87 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| E M E F ANDRE REBOUCAS | 7,52 | x | 1,00 | = | 7,5 |
| EMEF NOVOS CAMPOS | 5,66 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| EMEF SANTA JULIA BILLIART | 6,00 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| GEM JARDIM BELA VISTA | 6,95 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DEPUTADO WALDEMAR RUPP | 6,65 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Fonte: Ideb , Inep.