Regiões
Estados
Municípios
Escolas






Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Publicidade
Carregando anúncio...

Criciúma - Aprendizado por escola

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
EMEB ACACIO ALFREDO VILLAIN 7,32 254,31 247,9
EMEB ADOLFO BACK 4,94 184,80 189,6
EMEB AMARO JOAO BATISTA 6,95 244,72 237,7
EMEB ANGELO DE LUCA 6,77 241,49 231,4
EMEB ANTONIO COLOMBO 6,84 221,92 253,4
EMEB ANTONIO MANGILLI 6,98 234,69 249,0
EMEB ANTONIO MILANEZ NETTO 6,32 217,14 231,1
EMEB AUGUSTO PAVEI 6,39 224,09 227,9
EMEB CAETANO RONCHI 6,44 217,73 236,6
EMEB CARLOS GORINI 6,35 228,53 221,5
EMEB CASEMIRO STACHURSKI 6,68 230,63 236,9
EMEB DIONIZIO MILIOLI 6,54 227,15 232,7
EMEB ELIZA SAMPAIO ROVARIS 5,84 208,29 214,3
EMEB ERICO NONNENMACHER 5,78 212,88 206,7
EMEB FILHO DO MINEIRO 6,89 241,11 237,9
EMEB FIORENTO MELLER 6,41 226,44 226,6
EMEB FORTUNATO BRASIL NASPOLINI 6,59 222,95 239,7
EMEB GIACOMO BURIGO 6,26 223,22 222,1
EMEB GIACOMO ZANETTE 6,03 207,31 225,1
EMEB HERCILIO AMANTE 7,49 251,97 259,3
EMEB HONORIO DAL TOE 6,88 233,54 244,8
EMEB JORGE DA CUNHA CARNEIRO 7,67 247,03 273,1
EMEB JOSE CESARIO DA SILVA 6,58 229,53 232,6
EMEB JOSE CONTIM PORTELLA 6,07 211,33 223,2
EMEB JOSE GIASSI 6,15 210,50 228,1
EMEB JOSE ROSSO 6,83 228,47 246,9
EMEB JUDITE DUARTE DE OLIVEIRA 6,78 233,57 239,4
EMEB LINUS JOAO RECH 5,74 200,84 215,9
EMEB LUIZ LAZZARIN 6,61 228,08 235,6
EMEB MARECHAL RONDON 6,95 242,35 239,7
EMEB NUCLEO HERCILIO LUZ 6,81 239,73 235,1
EMEB OSWALDO HULSE 6,00 212,65 218,2
EMEB PASCOAL MELLER 7,08 246,22 243,1
EMEB PE CARLOS WECKI 6,62 226,80 237,5
EMEB PE JOSE FRANCISCO BERTERO 7,50 253,05 258,5
EMEB PE LUDOVICO COCCOLO 6,88 231,07 247,1
EMEB PE PAULO PETRUZZELLIS 5,95 202,91 225,3
EMEB PROF FRANCISCO SKRABSKI 6,04 216,56 217,0
EMEB PROF JAIRO LUIZ THOMAZI 7,62 256,85 261,0
EMEB PROF MARCILIO DIAS DE SAN THIAGO 5,53 199,44 206,7
EMEB PROF VILSON LALAU 6,02 210,79 221,4
EMEB PROFª CLOTILDES Mª MARTINS LALAU 5,32 195,00 199,6
EMEB PROFª IRIA ZANDOMENEGO DE LUCA 6,21 213,83 228,2
EMEB PROFª LILI COELHO 6,11 212,63 224,2
EMEB RUBENS DE ARRUDA RAMOS 6,31 224,98 223,1
EMEB SERAFINA MILIOLI PESCADOR 6,67 227,33 239,5
EMEB TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 6,01 208,48 223,0
EMEB UBALDINA ROCHA GHEDIN 7,15 239,38 253,1
EMEBPS PROFª MARIA DE LOURDES CARNEIRO 6,68 229,89 237,9
Fonte: Ideb , Inep.