Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Carregando anúncio...

Criciúma - Aprendizado por escola

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
EEB RUBENS DE ARRUDA RAMOS 6,31 224,98 223,1
EMEB LUIZ LAZZARIN 6,61 228,08 235,6
EMEB MARECHAL RONDON 6,95 242,35 239,7
EMEF DIONIZIO MILIOLI 6,54 227,15 232,7
EMEF FILHO DO MINEIRO 6,89 241,11 237,9
EMEF HERCILIO AMANTE 7,49 251,97 259,3
EMEF JORGE DA CUNHA CARNEIRO 7,67 247,03 273,1
EMEF JOSE ROSSO 6,83 228,47 246,9
EMEF JUDITE DUARTE DE OLIVEIRA 6,78 233,57 239,4
EMEF PE JOSE FRANCISCO BERTERO 7,50 253,05 258,5
EMEF PROFª LILI COELHO 6,11 212,63 224,2
EMEF PROFº FRANCISCO SKRABSKI 6,04 216,56 217,0
EMEIEF ACACIO ALFREDO VILLAIN 7,32 254,31 247,9
EMEIEF ADOLFO BACK 4,94 184,80 189,6
EMEIEF AMARO JOAO BATISTA 6,95 244,72 237,7
EMEIEF ANGELO DE LUCA 6,77 241,49 231,4
EMEIEF ANTONIO COLOMBO 6,84 221,92 253,4
EMEIEF ANTONIO MANGILLI 6,98 234,69 249,0
EMEIEF ANTONIO MILANEZ NETTO 6,32 217,14 231,1
EMEIEF AUGUSTO PAVEI 6,39 224,09 227,9
EMEIEF CAETANO RONCHI 6,44 217,73 236,6
EMEIEF CARLOS GORINI 6,35 228,53 221,5
EMEIEF CASEMIRO STACHURSKI 6,68 230,63 236,9
EMEIEF ELIZA SAMPAIO ROVARIS 5,84 208,29 214,3
EMEIEF ERICO NONNENMACHER 5,78 212,88 206,7
EMEIEF FIORENTO MELLER 6,41 226,44 226,6
EMEIEF FORTUNATO BRASIL NASPOLINI 6,59 222,95 239,7
EMEIEF GIACOMO BURIGO 6,26 223,22 222,1
EMEIEF GIACOMO ZANETTE 6,03 207,31 225,1
EMEIEF HONORIO DAL TOE 6,88 233,54 244,8
EMEIEF JOSE CESARIO DA SILVA 6,58 229,53 232,6
EMEIEF JOSE CONTIM PORTELLA 6,07 211,33 223,2
EMEIEF JOSE GIASSI 6,15 210,50 228,1
EMEIEF LINUS JOAO RECH 5,74 200,84 215,9
EMEIEF NUCLEO HERCILIO LUZ 6,81 239,73 235,1
EMEIEF OSWALDO HULSE 6,00 212,65 218,2
EMEIEF PASCOAL MELLER 7,08 246,22 243,1
EMEIEF PE CARLOS WECKI 6,62 226,80 237,5
EMEIEF PE LUDOVICO COCCOLO 6,88 231,07 247,1
EMEIEF PE PAULO PETRUZZELLIS 5,95 202,91 225,3
EMEIEF PROFª CLOTILDES Mª M LALAU 5,32 195,00 199,6
EMEIEF PROFª IRIA ZANDOMENEGO DE LUCA 6,21 213,83 228,2
EMEIEF PROFª MARIA DE LOURDES CARNEIRO 6,68 229,89 237,9
EMEIEF PROFº JAIRO LUIZ THOMAZI 7,62 256,85 261,0
EMEIEF PROFº MARCILIO DIAS DE SAN THIAGO 5,53 199,44 206,7
EMEIEF PROFº VILSON LALAU 6,02 210,79 221,4
EMEIEF SERAFINA MILIOLI PESCADOR 6,67 227,33 239,5
EMEIEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 6,01 208,48 223,0
EMEIEF UBALDINA ROCHA GHEDIN 7,15 239,38 253,1
Fonte: Ideb , Inep.