Fraiburgo - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CEM ANTONIO PORTO BURDA | 6,41 | 222,87 | 230,3 |
| CEM DONA ZENAIDE MARIA SCHMIDTT PEREIRA DA COSTA | 7,14 | 244,05 | 248,5 |
| CEM MACIEIRA | 7,03 | 229,35 | 256,7 |
| CEM PROFESSOR JUVILIANO MANOEL PEDROSO | 6,74 | 232,88 | 237,9 |
| CEM SAO CRISTOVAO | 6,20 | 214,55 | 227,1 |
| CEM SAO MIGUEL | 6,99 | 233,59 | 250,5 |
| CEM SAO SEBASTIAO | 6,62 | 234,49 | 230,0 |
| EBM SANTO ANTONIO | 6,61 | 229,70 | 234,1 |
| EEF BAIRRO DAS NACOES | 7,64 | 252,45 | 266,4 |
| EM JOSE DE ANCHIETA | 7,93 | 259,91 | 274,7 |
Fonte: Ideb , Inep.