Ibirama - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO OPERARIO | 6,70 | x | 0,94 | = | 6,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO DA ESTACAO | 6,59 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL CHRISTA SEDLACEK | 6,87 | x | 0,96 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVA STETTIN | 6,57 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES | 6,71 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL VERONICA KEIL | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Fonte: Ideb , Inep.