Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil Santa Catarina

Jaraguá Do Sul

Jaraguá do Sul - Aprendizado por escola

Notas SAEB
Estado Aprendizado Português Matemática
EMEB ADELINO FRANCENER 7,60 251,03 265,8
EMEB ALBANO KANZLER 7,40 247,48 258,6
EMEB ALBERTO BAUER 7,67 243,64 276,4
EMEB ANNA TOWE NAGEL 8,49 270,84 293,5
EMEB ANTONIO ESTANISLAU AYROSO 7,06 239,76 248,1
EMEB ATAYDE MACHADO 6,69 223,91 243,7
EMEB CRISTINA MARCATTO 7,70 252,41 269,6
EMEB ERICH BLOSFELD 7,39 246,41 259,1
EMEB FRANCISCO DE PAULA 7,36 247,71 256,5
EMEB GUILHERME HANEMANN 6,91 230,87 249,1
EMEB HELMUTH GUILHERME DUWE 6,60 223,60 239,3
EMEB JONAS ALVES DE SOUZA 6,68 228,03 239,3
EMEB LOTEAMENTO AMIZADE 7,83 252,75 276,0
EMEB LUIZ GONZAGA AYROSO 6,30 222,54 224,8
EMEB MACHADO DE ASSIS 6,79 228,63 244,4
EMEB MARCOS EMILIO VERBINNEN 6,58 229,15 233,1
EMEB MARIA NILDA SALAI STAHELIN 6,73 227,51 242,4
EMEB MAX SCHUBERT 7,28 242,30 257,1
EMEB PE ALBERTO JACOBS 6,39 220,21 231,7
EMEB PROF FRANCISCO SOLAMON 6,59 223,71 238,8
EMEB PROFESSOR HENRIQUE HEISE 6,54 218,74 240,8
EMEB PROFESSORA GERTRUDES STEILEIN MILBRATZ 7,13 235,68 255,7
EMEB RENATO PRADI 7,44 245,80 262,3
EMEB RIBEIRAO CAVALO 6,98 229,02 254,3
EMEB RIBEIRAO MOLHA 6,75 223,54 247,3
EMEB RICIERI MARCATTO 7,06 233,97 253,7
EMEB RODOLPHO DORNBUSCH 7,31 244,61 256,5
EMEB SANTO ESTEVAO 7,09 223,14 265,6
EMEB WALDEMAR SCHMITZ 7,60 255,03 261,8
Fonte: IDEB , INEP.