Joaçaba - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO EDUCACIONAL FREI BRUNO | 6,09 | 207,29 | 228,1 |
| CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO TROMPOWSKY | 7,09 | 239,40 | 250,0 |
| ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MERCEDES LUIZA NASCIMENTO | 6,12 | 210,96 | 226,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROTARY FRITZ LUCHT | 5,52 | 195,48 | 209,6 |
| NUPERAJO NUCLEO PEDAGOGICO RURAL DE JOACABA | 6,72 | 224,84 | 244,8 |
Fonte: Ideb , Inep.