Palhoça - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CAIC-PROF FEBRONIO TANCREDO DE OLIVEIRA - FUNDAMENTAL | 6,28 | x | 0,93 | = | 5,8 |
EB GUILHERME WIETHORN FILHO | 6,03 | x | 0,97 | = | 5,8 |
EB MUNICIPAL PROFª MARA LUIZA VIEIRA LIBERATO | 6,26 | x | 0,91 | = | 5,7 |
EB NOSSA SENHORA DE FATIMA | 6,22 | x | 0,94 | = | 5,9 |
EB PROF NERI BRASILIANO MARTINS | 5,38 | x | 0,92 | = | 5,0 |
EB PROFª ADRIANA WEINGARTNER | 5,42 | x | 0,92 | = | 5,0 |
EB PROFª ANTONIETA SILVEIRA DE SOUZA | 6,06 | x | 0,89 | = | 5,4 |
EB PROFª FRANCISCA RAIMUNDA FARIAS DA COSTA | 5,83 | x | 0,89 | = | 5,2 |
ER PROF DANIEL CARLOS WEINGARTNER | 6,64 | x | 0,95 | = | 6,3 |
ER PROFª OLGA CERINO | 5,67 | x | 0,96 | = | 5,4 |
GE PROFª EVANDA SUELI JUTTEL MACHADO | 6,64 | x | 0,99 | = | 6,6 |
GE PROFª MARIA LUZIA DE SOUZA | 6,45 | x | 0,96 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , INEP.