Rio do Sul - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
CE ANIBAL DE BARBA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
CE DANIEL MASCHIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,3% | 100% 100,0% | 0,98 |
CE PEDRO DOS SANTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
CE PREFEITO LUIZ ADELAR SOLDATELLI | 97% 97,1% | 98% 97,6% | 93% 93,1% | 94% 93,8% | 95% 95,2% | 0,96 |
CE RICARDO MARCHI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,0% | 96% 96,2% | 96% 95,8% | 0,98 |
CE ROBERTO MACHADO | 99% 98,6% | 100% 100,0% | 96% 96,2% | 95% 94,9% | 97% 97,0% | 0,98 |
CE SEBASTIAO BACK | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 98% 97,9% | 0,99 |
CE ULRICH HUBSCH | - - | - - | - - | - - | - - | - |
CE WILLY SCHLEUMER | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,3% | 97% 96,9% | 0,98 |
CEI GUILHERME BUTZKE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
CEI PADRE ANGELO MOSER | - - | - - | - - | - - | - - | - |
CEI RUTH SCHROEDER OHF | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MODELO ELLA KURTH | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.