Timbó - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EM ERWIN PRADE | 8,09 | x | 0,99 | = | 8,0 |
EM PE MARTINHO STEIN | 7,28 | x | 1,00 | = | 7,3 |
EM SAO ROQUE | 8,24 | x | 1,00 | = | 8,2 |
EM TIROLESES | 6,96 | x | 1,00 | = | 6,9 |
ESC MUN PROFº NESTOR MARGARIDA | 6,33 | x | 1,00 | = | 6,3 |
ESCOLA MUNICIPAL MAURICIO GERMER | 7,76 | x | 0,98 | = | 7,6 |
Fonte: Ideb , INEP.