Alvorada - IDEB por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | IDEB |
---|---|---|---|---|---|
EMEF ALFREDO JOSE JUSTO | 5,36 | x | 0,92 | = | 4,9 |
EMEF ALMIRA FEIJO | 5,93 | x | 0,97 | = | 5,7 |
EMEF ANTONIO DE GODOY | 5,93 | x | 0,91 | = | 5,4 |
EMEF CECILIA MEIRELLES | 5,68 | x | 0,93 | = | 5,3 |
EMEF CORONEL APARICIO GONCALVES BORGES | 6,50 | x | 0,95 | = | 6,2 |
EMEF DOM PEDRO II | 5,53 | x | 0,91 | = | 5,0 |
EMEF DUQUE DE CAXIAS | 6,29 | x | 0,94 | = | 5,9 |
EMEF ELISARDO DUARTE NETO | 5,55 | x | 0,87 | = | 4,8 |
EMEF FREDERICO DIHL | 5,42 | x | 0,97 | = | 5,2 |
EMEF GUILHERMINA DO AMARAL | 5,55 | x | 0,95 | = | 5,3 |
EMEF HERBERT JOSE DE SOUZA | 5,72 | x | 0,96 | = | 5,5 |
EMEF HILARIO FEIJO | 5,30 | x | 0,93 | = | 4,9 |
EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA | 5,00 | x | 0,86 | = | 4,3 |
EMEF MONTEIRO LOBATO | 5,18 | x | 0,97 | = | 5,0 |
EMEF NORMELIO PEREIRA BARCELLOS | 4,83 | x | 0,89 | = | 4,3 |
EMEF NOVA PETROPOLIS | 5,53 | x | 0,96 | = | 5,3 |
EMEF PADRE LEO SEIDEL | 6,09 | x | 0,99 | = | 6,0 |
EMEF PAULO FREIRE | 5,55 | x | 0,88 | = | 4,9 |
EMEF RUI BARBOSA | 5,48 | x | 0,94 | = | 5,2 |
EMEF VEREADOR VAGUENIR MANOEL DE FRAGA | 6,33 | x | 0,98 | = | 6,2 |
Fonte: IDEB , INEP.