Butiá - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF ENGº JOSE BLAHA | 5,76 | x | 0,91 | = | 5,2 |
EMEF NICACIO MACHADO | 5,49 | x | 1,00 | = | 5,5 |
ESC MUN ENS FUND DR ROBERTO CARDOSO | 5,52 | x | 0,89 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA ALZIRA | 5,30 | x | 0,86 | = | 4,6 |
ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR ALCIDES CONTER | 5,47 | x | 0,96 | = | 5,3 |
Fonte: Ideb , INEP.