Caçapava do Sul - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAGOBERTO BARCELLOS | 6,38 | x | 0,94 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL PATRICIO DIAS FERREIRA | 4,72 | x | 0,90 | = | 4,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA MARIA JOSE DA ROSA | 5,80 | x | 0,99 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INOCENCIO PRATES CHAVES | 6,12 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 4,99 | x | 0,96 | = | 4,8 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª AUGUSTA MARIA DE LIMA MARQUES | 6,03 | x | 0,86 | = | 5,2 |
Fonte: Ideb , Inep.