Cachoeira do Sul - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF ALARICO RIBEIRO | 5,94 | x | 0,91 | = | 5,4 |
| EMEF ALDO PORTO DOS SANTOS | 7,33 | x | 1,00 | = | 7,3 |
| EMEF ATALIBA BRUM | 6,58 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| EMEF DINAH NERI PEREIRA | 6,14 | x | 0,92 | = | 5,7 |
| EMEF DOUTOR GETULIO VARGAS | 6,82 | x | 0,99 | = | 6,8 |
| EMEF DR BALTAZAR DE BEM | 5,62 | x | 0,84 | = | 4,7 |
| EMEF FRANCISCO DE SOUZA MACHADO | 5,54 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| EMEF JENNY FIGUEIREDO VIEIRA DA CUNHA | 6,50 | x | 0,92 | = | 6,0 |
| EMEF MANOEL CARVALHO PORTELLA | 6,93 | x | 0,96 | = | 6,7 |
| EMEF MARIA PACICCO DE FREITAS | 6,20 | x | 0,86 | = | 5,3 |
| EMEF MILTON DA CRUZ | 7,10 | x | 0,96 | = | 6,8 |
| EMEF NOSSA SENHORA MEDIANEIRA | 6,72 | x | 0,94 | = | 6,3 |
| EMEF SAGRADO CORACAO DE JESUS | 5,88 | x | 0,98 | = | 5,8 |
| EMEF TAUFIK GERMANO | 6,18 | x | 0,86 | = | 5,3 |
Fonte: Ideb , Inep.